FORD

28/03/2014 15:42
  MONTADORA MODELO CATEGORIA APLICAÇÃO MOTOR CX CÂMBIO ANO KIT DIÂM PLATÔ TIPO DISCO TIPO REVEST ESTRIAS MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Leve 7,3 a 8,8 ton CARGO 815 E CUMMINS INTERACT 4 / 4x2 EATON FSO-4305 04 > 06 232504 330 232505 330 DBR 232506 330 YB F 510 10  -
VT FORD CAMINHÃO Leve 7,3 a 8,8 ton CARGO 815 E CUMMINS INTERACT 4 / 4x2 EATON FSO-4305 04 > 06 232504 330 232505 330 DBR 232506 330 YB F 510 10  -
SACHS FORD CAMINHÃO Leve 7,3 a 8,8 ton CARGO 815 E CUMMINS ISBe 4 EATON FSO-4306 TODOS 6585 325 1585 MF 5585 WGTZ NORMAL 10 3373
LUK FORD CAMINHÃO Leve 7,3 a 8,8 ton CARGO 815 E                        
EATON FORD CAMINHÃO Leve 7,3 a 8,8 ton CARGO 815 E                        
VS FORD CAMINHÃO Médio 10,1 a 11,8 ton CARGO 1117 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-4005 85 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 10,1 a 11,8 ton CARGO 1215 CUMMINS 6BTAA / 4x2 EATON FS-4205 97 > 01 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 10,1 a 11,8 ton CARGO 1218 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-4205 87 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1317 FNH D 6.6 / 4x2 EATON CL-450 85 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1415 CUMMINS 6BTAA / 4x2 EATON FS-4205 97 > 02 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1417 FNH D 6.6 / 4x2 EATON CL-450 85 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1418 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-4205 87 > 89 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1419 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-5005 90 > 92 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1421 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-5205 00 > 03 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1422 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-6306 91 > 00 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1517 FNH D 6.6 / 4x2 EATON CL-457 85 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1519 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-5005 90 > 92 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1615 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-4005 87 > 91 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1617 CUMMINS 6BTAA / 4x2 EATON FS-5205 91 > 03 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1618 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-5205 87 > 89 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1619 FNH D 6.6 / 4x2 EATON FS-5205 90 > 91 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1621 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-5205 00 > 03 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1622 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-6306 91 > 00 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1630 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 01 > 04 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1717 CUMMINS 6BTAA / 4x2 EATON FS-5205 97 > 03 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1721 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-5205 01 >  NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 11,9 a 14,9 ton CARGO 1722 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-6306 02 > 06 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1730 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 01 > 04 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 1731 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 03 > 06 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Médio 15,0 a 20,0 ton CARGO 2217 FNH D 6.6 / 4x2  - 87 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2218 FNH D 6.6 / 6x2 EATON FS-5005 88 > 89 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2219 FNH D 6.6 / 4x2  - 87 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2319 FNH D 6.6 / 6x2 EATON FS-5005 90 > 91 NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2319 FNH D 7.8 / 6x2 EATON FS-5005 90 > NA 365 831064 365 PUXADA 829083 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2322 CUMMINS 6CT / 6x2 EATON FS-5005 91 > 95 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2324 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON RT-11710 03 > 06 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2422 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON FS-6306 91 > 00 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2425 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON RT-7608 97 > 03 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2622 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON RT-7608 97 > 01 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2626 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON RT-11710 03 > 06 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2630 CUMMINS 6CTAA / 6x4 EATON RT-11710 98 > 02 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 2631 CUMMINS 6CTAA / 6x4 EATON RT-11710 02 > 06 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Pesado 30,1 a 45 ton CARGO 3222 CUMMINS 6CTAA / 6x2 EATON RT-7608 02 > 06 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 3224 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON FS-6306 / RT-11710 90 >  NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 3530 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-8609 / RT-11710 91 > NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 4030 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 94 > 04 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 4031 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 02 > 05 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD CAMINHÃO Semi pesado 20,1 a 30 ton CARGO 4331 CUMMINS 6CTAA / 4x2 EATON RT-11710 97 > 03 NA 365 831068 365 PUXADA 829085 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD ÔNIBUS Chassi médio 9,1 a 13,4 ton B 1618 MWM 6.10 TCA / 4x2 EATON FSB-5305 92 > 98 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL
VS FORD ÔNIBUS Chassi médio 9,1 a 13,4 ton B 1621 MWM 6.10 TCA / 4x2 EATON FSB-5305 00 > 03 NA 365 831064 365 PUXADA 829081 365 S/ PRÉ F 491 10 PLATÕ C/ MANCAL